张心杰 | |
---|---|
男歌手 | |
英文名 | Mark Chang |
昵称 | 马可、Man哥 |
国籍 | 中国 |
民族 | 泰雅族 |
出生 | (36岁) 中国台湾省台中县和平乡(今台中市和平区)梨山 | 1987年7月6日
职业 | 歌手 |
教育程度 | 启英高中电影电视科毕业 |
宗教信仰 | 基督教 |
配偶 | (2018年复婚) |
儿女 | 长女 2018年7月(5岁) |
音乐类型 | 华语流行音乐 |
演奏乐器 | 爵士鼓、木吉他 |
出道日期 | 2002年,20年前 |
代表作品 | 《彩虹》《最爱不是我》《爱了就沉沦》《继续奔跑》 |
活跃年代 | 2002年-至今 |
经纪公司 | 源星娱乐 |
网站 | 张心杰的Facebook专页 张心杰的新浪微博 |
张心杰(1987年7月6日—),台湾原住民泰雅族人,族名马可‧尤干,生于台中县(今台中市)梨山,长于桃园县复兴乡(今桃园市复兴区)拉拉山。歌手,以雄浑沙哑的音色著称,曾获得中广《流行之星》总冠军、第四届《超级星光大道》亚军、《拉芳星光大会》亚军等多个歌唱比赛奖项,知名的音乐作品有《彩虹》、《最爱不是我》、《爱了就沉沦》与《继续奔跑》等歌曲。
2002年,张心杰还是桃园县介寿国中的学生,也是校内合唱团一员。学姐见他爱唱歌,为他报名中广《流行之星》歌唱大赛,张心杰以14岁之龄夺得当届总冠军,加入友善的狗音乐公司。演唱过多首电视剧单曲,各自收录于原声带发行,其中以《彩虹》一曲最为知名。
《彩虹》是电视剧《名扬四海》片头曲,作曲者为动力火车成员尤秋兴,尤秋兴亦参与《名扬四海》演出,当时因故无法亲自演唱,让张心杰获得了演唱机会,《名扬四海》原声带收录的就是张心杰演唱版本。动力火车后来也重新翻唱《彩虹》,收录于《就是红光辉全纪录》专辑中,因此专辑文案以“完璧归赵”形容这首歌的来历。
张心杰的发片梦不如当初想像中顺遂,虽有单曲及MV作品,但迟迟未能发行个人专辑。与友善的狗五年约满后,张心杰选择先完成兵役义务,服役于海军军乐队,随着敦睦舰队游历马来西亚、新加坡、所罗门群岛、马绍尔群岛等地。
服役期间,适逢中视《超级星光大道》节目暴红,张心杰萌生重新出发的念头,退伍后报名参加《超级星光大道》,为第三届踢馆者及第四届亚军,赛后成为制作单位金星娱乐旗下艺人。
在经纪公司规划下,张心杰陆续发表多首单曲,曲风以阳光励志为主,并搭配饮料广告、竞赛活动或电视剧进行宣传;另一方面,也配合公司新节目,再次投入歌唱比赛。2010年参加东南卫视《拉芳星光大会》节目,荣获亚军;同时期亦参加中视《星光传奇赛》节目,获得第四名佳绩。
《星光传奇赛》结束后,张心杰开始筹备个人专辑,唱片约归属百代音乐。2011年3月发行首张专辑《打开心杰》,相距2002年比赛出道,已睽违九年,终于圆梦。
张心杰就读启英高中时,担任校内“飞鼠乐团”鼓手,并开始在外驻唱。参加《超级星光大道》比赛前,长期以“火星乐团”男主唱身份从事驻唱及商演活动。为维持生活,除了驻唱之外也曾身兼洗车、夜市摆摊等工作。
长年的驻唱生活虽然磨练出张心杰稳健的台风与唱功,但也对嗓子造成不小负担。加入金星娱乐后,经纪公司原希望他辞去驻唱工作,张心杰有感于演艺圈通告及收入不稳定,每周仍于桃园驻唱,直到筹备《打开心杰》专辑才暂停。专辑宣传期结束后,迁至台北驻唱。
2014年7月起,张心杰赴中国大陆参与浙江卫视节目《中国好声音》第三季,导师盲选阶段获得汪峰、齐秦以及杨坤三位导师“I WANT YOU”转身,之后选择加入汪峰队伍,止步于汪峰组前八强。2021年8月以自己族语名字马可发行第二张专辑《芭乐的分手》。
张心杰从小父母离异,由祖母和父兄照顾长大,一度跟着担任警察的父亲住在警察宿舍,父亲出勤时由其他同仁照顾。国中时,二哥张心得不幸车祸去世,张心杰曾在比赛时选唱《前辈子的债》、《到底有谁能够告诉我》等歌曲纪念他。
发行日期 | 专辑名称 | 发行公司 | 制作公司 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
2011年3月3日 | 百代音乐 | 百代音乐、大立音乐 |
| |
2021年8月10日 | 《芭乐的分手》 | 大未来音乐有限公司 |
|
年度 | 歌名 | 备注 |
---|---|---|
2003年 | 《彩虹》 |
|
2004年 | 《难道你不懂》 |
|
2005年 | 《等待》 |
|
2006年 | 《我们》 |
|
2008年 | 《守着阳光守着你》 |
|
2009年 | 《紧紧握住手》 |
|
2010年 | 《曙光》 |
|
2010年 | 《继续奔跑》 |
|
2011年 | 《她是》 |
|
2011年 | 《离爱情有点近》 |
|
2018年 | 《守护》 |
|
2020年 | 《挑战中的痛快》 |
|
年度 | 播出频道 | 剧名 | 饰演 | 合作演员 |
---|---|---|---|---|
2011年 | 公视 | 《回声》 | 吴志丰(少年时期) | 林柏宏、吕毓凌、孙鹏、陈孝萱、吴勇滨、根志优、朱德刚、罗北安、狄志杰等 |
2013年 | 公视 | 《大雄的音乐教室》 | 阿青 | 庄凯勋、夏宇童、郎祖筠、林庆台、蓝爱子、沈晏宁等 |
2013年 | 中天综合台 | 《PMAM》 | David哥(客串) | 张景岚、方志友、陈艾琳、大根等 |
年度 | 合作剧团 | 剧名 | 饰演 | 合作演员 |
---|---|---|---|---|
2009年 | 台北爱乐剧工厂 | 《吉娃斯─迷走山林》 | 哈勇 | 罗美玲、舞思爱、卢学叡、卢添贵、林姿吟、蔡景馨、买黛儿‧丹希罗伦、罗香菱、杜希斯、郑雅文、林慰信、陈哲贤、王昭华、江涛、林煜轩、孙文凯等 |
第三届(踢馆赛)
集数 | 演唱歌曲 | 分数/满分25 | 备注 |
---|---|---|---|
22 | 海啸/庾澄庆 | 18分 | 一对一踢馆赛 PART Ⅲ,败黎础宁19分 |
第四届
集数 | 演唱歌曲 | 分数/满分25 | 备注 |
---|---|---|---|
01 | 莎郎嘿/迪克牛仔 | 16分 | 30强资格赛,过关 |
02 | 你到底爱谁/刘嘉亮 | 18分 | 1对1 PK赛,过关 |
03 | 思念谁/巫启贤 | 16分 | 20强决定赛,过关 |
04 | Everything I Do/Bryan Adams | 17分 | 我的主打歌,过关 |
05 | 酒醉的探戈2001/动力火车 | 18分 | 我的第一张专辑,过关 |
06 | 哑口/齐秦、 可爱的玫瑰花/欧阳菲菲、 永远不回头/七匹狼 |
20分 | 组曲合作赛,过关 与林鸿鸣、范文凯合作 |
07 | 前辈子的债/巫启贤 | 17分 | 我的音乐故事,过关 |
08 | 我不够爱你/刘德华&陈慧琳 | 16分 | 双人合作赛,过关 与康祯庭合唱 |
09 | 让我一次爱个够/庾澄庆 | 19分 | 给网友的歌,过关 |
11 | 今生注定/高明骏&王馨平 | 19分 | 学长姐合唱赛(下),不淘汰 与林芯仪合唱 |
12 | 宝贝对不起/草蜢 | 18分 | 快歌指定赛,过关 |
13 | 对不起谢谢/陈奕迅 | 16分 | 评审指定曲,过关 |
15 | 真实/张惠妹 | 21分 | 歌手.艺人踢馆赛(下),过关 |
16 | 别怕我伤心/张信哲 | 17分 | 一对一踢馆赛 PART Ⅰ,过关 |
17 | 圆梦/康康 | 13分 | 一对一踢馆赛 PART Ⅱ,失败 |
18 | 重伤的汗水/动力火车 | 15分 | 连续PK抗压赛(上),过关 |
19 | 割爱/万芳 | 20分 | 连续PK抗压赛(下),过关 |
21 | 等我回来/郭富城 | 16分 | 突破自我挑战赛,不淘汰 |
22 | 你的样子/罗大佑 | 17分 | 电视电影指定曲,失败 |
23 | 青梅竹马/周治平 | 21分 | 老歌新唱挑战赛,过关 |
24 | 心动/林晓培 | 17分 | 默契合唱考验赛,过关 |
24 | 认错/优客李林 | 20分 | 默契合唱考验赛,过关 与范文凯合唱 |
25 | 你快乐所以我快乐/动力火车 | 20分 | 天堂High歌 vs. 地狱悲歌,过关 |
25 | 曲终人散/张宇 | 18分 | 天堂High歌 vs. 地狱悲歌,过关 |
26 | 还隐隐作痛/动力火车 | 19分 | 歌手合唱赛,积分赛(一) |
26 | 不甘心不放手/动力火车 | 20分 | 歌手合唱赛,积分赛(一) 与动力火车合唱 |
27 | 戒不掉/庾澄庆 | 18分 | 拿手歌曲&2008新曲,积分赛(二) |
27 | 坏人/方炯镔 | 20分 | 拿手歌曲&2008新曲,积分赛(二) |
28 | 白狐狸/王力宏 | 17分 | 艺文团体合作赛,积分赛(三) |
28 | 红红青春敲呀敲/东方快车 | 22分 | 艺文团体合作赛,积分赛(三) 与台北击鼓极合作 |
29 | 一路上有你/张学友 | 24分 | 第六名决定赛,积分赛(四) |
29 | 爱你的只有一个我/庾澄庆 | 23分 | 第六名决定赛,积分赛(四) 与爵剧影色舞团合作 |
30 | 分享爱/郭富城、 Corazon Espinado/Carlos Santana |
23分 | 总决赛 |
30 | 我是一只小小鸟/赵传 | 22分 | 总决赛 |
31 | 彩虹/张心杰 | 毕业颁奖典礼 |
集数 | 演唱歌曲 | 分数/满分100 | 备注 |
---|---|---|---|
01 | 天亮了/韩红 | 按灯评分,没有Χ | 入学资格考,过关 |
02 | 到底有谁能够告诉我/郭富城 | 按灯评分,没有Χ | 献给我最爱的人,过关 |
03 | 摇篮曲/动力火车 | 按灯评分,没有Χ | 我的音乐故事,过关 |
04 | 没有烟抽的日子/张惠妹 | 按灯评分,没有Χ | 我的第一张专辑,过关 |
05 | Kiss/Prince、国王皇后/大嘴巴 | 93分 | 分组对抗赛,不淘汰 与胡灵、林鸿鸣、夏政峰合作 |
06 | 排山倒海/张惠妹 | 85分 | 电影主题曲,过关 |
07 | 爱你/王心凌 | 82分 | 肢体考验,过关 |
08 | 281公里/谢霆锋 | 86分 | 一对一对抗赛,过关 |
09 | 彩虹/张心杰 | 十强发表会 | |
10 | Maria/Ricky Martin | 92分 | 我的演唱会,不淘汰 |
12 | 春天里/汪峰 | 93分 | 强敌踢馆赛,失败 |
13 | 爸,我回来了/周杰伦、外面的世界/齐秦 | 86分 | 歌中剧,过关 |
14 | 海洋/陈建年 | 80分 | 天堂地狱挑战赛,过关 |
14 | 出卖/那英 | 83分 | 天堂地狱挑战赛,过关 |
15 | 让/杨宗纬 | 92分 | 总决赛 与萧煌奇合唱 |
15 | 你冷得像风/张学友 | 91分 | 总决赛 |
15 | 给你/陈奕迅 | 91分 | 总决赛 |
集数 | 演唱歌曲 | 分数/满分30 | 备注 |
---|---|---|---|
01 | 提灯笼的那一天/萧煌奇 | 22分 | 24强晋级资格赛(上),过关 |
03 | 改变/康康 | 25分 | 1对1 PK赛,过关 |
04 | 大眼睛/庾澄庆 | 举牌评分,获五票胜 | 分组对抗赛,过关 组曲合作,与谢震廷、杨骏文合作 |
04 | 没离开过/林志炫 | 举牌评分,获三票胜 | 分组对抗赛,过关 自选曲 |
06 | 可爱的玫瑰花/凤飞飞、夜夜夜夜/康康 | 19分 | 天堂High歌&地狱悲歌(下),过关 |
07 | 最爱的人伤我最深/张雨生&张惠妹 | 不评分 | 星光音乐飨宴,不淘汰 与丁当合唱 |
08 | 你是我永远的乡愁/费玉清 | 14分 | 老歌&新曲挑战,失败 |
09 | 失落沙洲/徐佳莹 | 23分 | 歌手艺人PK赛,不淘汰 |
10 | 浪人情歌/伍佰 | 21分 | 创新曲风 音乐狂想曲,过关 |
11 | 如果云知道/许茹芸、开到荼蘼/王菲 | 25分 | 我的小型音乐会,积分赛(一) 与MASA乐团合作 |
12 | 把悲伤留给自己/陈昇、 男人的错/陈奕迅、 背叛情歌/动力火车 |
19分 | 连续组曲挑战,积分赛(二) |
13 | 天亮了/韩红 | 22分 | 星光7上门踢馆,积分赛(三) |
15 | 感同身受/林宥嘉 | 25分 | 总冠军赛 |
15 | K歌之王/陈奕迅 | 22分 | 总冠军赛 |
期数 | 演唱歌曲 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|
02 | 大惊小怪/信乐团 | 盲选获三位导师转身,选择汪峰 | 导师分班(二) |
08 | 光辉岁月/Beyond | 汪峰组十六进八,获胜 | 导师考核(二) 与陈乐基合唱 |
08 | 没离开过/林志炫 | 汪峰组八进四,失败 | 导师考核(二) |
《打开心杰》专辑封面
2013年于Amigo Live House
2015年于Amigo Live House